TL150
 увеличить
|
Масса, т |
4,850
|
Ширина, мм |
1960
|
объем SAE нагруженный, мм |
0,579
|
Дополнительные характеристики
РАЗМЕРЫ
ширина без ковша, мм | 1860 |
общая высота, мм | 2320 |
общая длина с ковшом, мм | 3985 |
радиус фронт. клиренса с ковшом, мм | 2435 |
радиус заднего клиренса, мм | 1755 |
радиус отклонения | 290 |
макс. высота загрузки, мм | 3205 |
высота поднятого отвала, мм | 2430 |
макс. угол отката ковша | 31.4 |
поднятый вылет стрелы крана, мм | 985 |
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
загрузка SAE 732, кг | 3200 |
работоспособность SAE J818, кг | 1120 |
сила отвала цилиндров ковша, кН | 38.5 |
сила отвала цилиндров стрелы, кН | 38.0 |
ЦИКЛ
подъем - полная загрузка, с | 4.8 |
спуск, с | 3.1 |
отвал - полная загрузка, с | 3.3 |
поворот - полная загрузка | 2.4 |
ДВИГАТЕЛЬ
модель | Yanmar/4TNV 106T |
производительность, кВт | 72.0 кВт/2.200 мин-1 |
макс. крутящий момент, мин-1 | 361.6-394.0 Нм/1400 мин-1 |
цилиндры/объем двигателя, мл | 4/4412 мл |
смазка двигателя, л | 14 |
охлаждающая система, л | 15.0 |
объем топливного бака, л | 108 |
расход топлива (65% от полной загрузки), л/ч | 14,1 |
электр. система, В/А | 12/60 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
объем гидравлического резервуара, л | 64 |
расход вспомогательной гидравлики, л/мин. | 88 |
рабочее давление, мПа | 20.6 |
ШАССИ
тип двигателя | дизельный |
тип привода | планетарный |
тяговая сила | 30.6x2 |
кол-во тяговых роликов (с каждой стороны) | 6, гусеничные |
тип колодки | тракт гусеничного хода |
ширина колодки, мм | 450 |
длина опорной поверхности, мм | 1595 |
давление на грунт, кПа | 29,7 |
скорость движения, км/ч | 11,0/7,6 |
мин. клиренс, мм | 345 |
тип тяговых тормозов | пружинные |
|